호로야 AC
기니
호로야 AC 최신 결과
풀 타임
25/10/25
15:00
파르 라바트
호로야 AC
2
3
0
풀 타임
19/10/25
12:00
호로야 AC
파르 라바트
1
1
풀 타임
27/09/25
12:00
호로야 AC
Al-Hilal Benghazi
2
0
풀 타임
20/09/25
13:30
Al-Hilal Benghazi
호로야 AC
1
0
풀 타임
30/09/23
12:00
호로야 AC
메디마
2
1
풀 타임
17/09/23
11:00
메디마
호로야 AC
3
1
풀 타임
31/03/23
12:00
호로야 AC
독사
2
0
풀 타임
18/03/23
12:00
심바 SC
호로야 AC
7
0
풀 타임
07/03/23
11:00
호로야 AC
라자 카사블랑카
1
3
풀 타임
25/02/23
14:00
라자 카사블랑카
호로야 AC
2
0
호로야 AC 테이블
| # | 형태 CAF Champions League 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
| # | 형태 CAF Champions League 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | 형태 CAF Champions League 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
| # | 형태 CAF Champions League 25/26, Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
- Playoffs